Ergebnisse Test PHP8
47. Rupertigau-Preisschnalzen in Tittmoning am 27.02.2000
Allgemeine Passen
| Rang | Pass | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Siezenheim III | 194 |
| 2 | Gois II | 190 |
| 3 | Gois IV | 182 |
| 4 | Leustetten I | 181 |
| 5 | Gois I | 176 |
| 6 | Ainring IV | 175 |
| 7 | Wals III | 174 |
| 8 | Feldkirchen IV | 171 |
| 8 | Kirchanschöring I | 171 |
| 10 | Ainring II | 170 |
| 11 | Siezenheim II | 169 |
| 12 | Eichet I | 168 |
| 13 | Waging II | 166 |
| 14 | Perach III | 166 |
| 15 | Holzhausen I | 165 |
| 16 | Ainring I | 164 |
| 17 | Grassach-Tittmoning I | 163 |
| 17 | Viehhausen IV | 163 |
| 18 | Loig I | 163 |
| 20 | Kothbrünning | 161 |
| 21 | Aufham I | 159 |
| 22 | Ufering I | 159 |
| 22 | Waging IV | 159 |
| 24 | Eichham | 158 |
| 25 | Straß | 156 |
| 26 | Steindorf II | 156 |
| 26 | Wals II | 156 |
| 28 | Viehhausen I | 156 |
| 29 | Wals IV | 155 |
| 30 | Hörafing I | 155 |
| 31 | Högl I | 154 |
| 32 | Piding I | 154 |
| 33 | Bergheim I | 153 |
| 34 | Feldkirchen III | 153 |
| 35 | Surheim III | 152 |
| 36 | Steinbrünning I | 151 |
| 37 | Teisendorf | 150 |
| 38 | Loig II | 149 |
| 39 | Leustetten II | 148 |
| 40 | Gois III | 147 |
| 41 | Viehhausen II | 146 |
| 42 | Ainring V | 145 |
| 43 | Piding II | 145 |
| 44 | Wimmern | 145 |
| 45 | Anthering I | 144 |
| 45 | Maxglan II | 144 |
| 47 | Saaldorf II | 143 |
| 48 | Grassach-Tittmoning III | 142 |
| 49 | Feldkirchen II | 141 |
| 49 | Wals V | 141 |
| 51 | Siezenheim I | 141 |
| 52 | Maxglan I | 140 |
| 53 | Kirchanschöring II | 140 |
| 54 | Bergheim III | 139 |
| 54 | Waging V | 139 |
| 56 | Grassach-Tittmoning II | 139 |
| 57 | Weildorf | 139 |
| 58 | Thundorf | 138 |
| 59 | Roth I | 137 |
| 60 | Ulrichshögl | 137 |
| 61 | Ufering II | 136 |
| 62 | Waging I | 136 |
| 63 | Ringham I | 136 |
| 64 | Berchtolding | 135 |
| 65 | Anthering IV | 135 |
| 66 | Patting | 134 |
| 67 | Palling I | 134 |
| 68 | Aufham II | 133 |
| 68 | Langhögl | 133 |
| 70 | Muntigl | 133 |
| 71 | Holzhausen III | 132 |
| 72 | Sillerdorf | 132 |
| 73 | Freidling I | 132 |
| 74 | Högl II | 131 |
| 75 | Freidling III | 130 |
| 76 | Laufen | 130 |
| 77 | Anger | 130 |
| 78 | Surheim I | 129 |
| 79 | Freidling II | 125 |
| 80 | Perach I | 125 |
| 81 | Waging III | 124 |
| 82 | Saaldorf I | 124 |
| 83 | Holzhausen II | 123 |
| 84 | Offenwang I | 123 |
| 85 | Schönram II | 123 |
| 86 | Bergheim II | 122 |
| 87 | Hausen | 122 |
| 88 | Liefering II | 119 |
| 89 | Schönram I | 119 |
| 90 | Liefering I | 118 |
| 91 | Saaldorf V | 117 |
| 92 | Eham I | 116 |
| 92 | Anthering III | 114 |
| 94 | Hörafing II | 111 |
| 95 | Viehausen III | 110 |
| 96 | Wals VI | 108 |
| 97 | Kirchanschöring III | 107 |
| 98 | Roth II | 106 |
| 99 | Steindorf I | 106 |
| 100 | Oberteisendorf | 102 |
| 101 | Anthering II | 100 |
| 102 | Steinbrünning II | 99 |
| 103 | Steinbrünning III | 96 |
| 104 | Eham II | 96 |
| 105 | Kirchanschöring IV | 93 |
| 106 | Eichet II | 91 |
| 107 | Högl III | 84 |
| 108 | Palling II | 80 |
| 109 | Loig III | 72 |
| 110 | Roth III | 70 |





