Ergebnisse Saaldorf-Surheim-Freilassing
52. Gebietspreisschnalzen der Gemeinde Saaldorf-Surheim und der Stadt Freilassing in Surheim am 17.01.2026
Allgemeine Passen
| Rang | Pass | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SILLERSDORF IV | 163.5 |
| 2 | EICHET I | 161.5 |
| 3 | SILLERSDORF III | 161.5 |
| 4 | STEINBRÜNNING I | 153.0 |
| 5 | ABTSDORF | 148.0 |
| 6 | KEMATING I | 147.5 |
| 7 | SURHEIM I | 142.0 |
| 8 | LEUSTETTEN I | 136.0 |
| 9 | LEUSTETTEN II | 127.0 |
| 10 | EICHET II | 122.0 |
| 11 | SAALDORF I | 121.5 |
| 12 | SAALDORF III | 120.5 |
| 13 | STEINBRÜNNING II | 117.5 |
| 14 | WIEDERLOHEN | 112.0 |
| 15 | SILLERSDORF I | 108.0 |
| 16 | SURHEIM III | 101.5 |
| 17 | SAALDORF V | 96.0 |
| 18 | SURHEIM II | 93.0 |
| 19 | KEMATING II | 85.5 |
| 20 | STEINBRÜNNING III | 79.0 |
| 20 | SURHEIM IV | 79.0 |
| 22 | SILLERSDORF II | 72.5 |
| 23 | HABERLAND II | 72.5 |
| 24 | SALZBURGHOFEN | 66.5 |

